以下是天津津成电线电缆的部分型号规格表:
| 电缆型号 | 规格(mm²) | 特点与应用场景 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RVV | 2C+1.5,300/300V等多种规格可选^[^2^](#ref_2)^ | 软、耐磨。适用于短距离传输和家庭电路及办公室布线场景使用[^2^](#ref_2) 。 |
| RVVP | 如4C+0.5mm², 300/300V等多种选择[^2^](#ref_2)[^1^](#ref_1)| 具有阻燃性且耐高温特性优异;抗干扰能力强, 常用于机械设备和工业生产线中需要高可靠性的场合[^2^](#ref_2)。 |
| BV | 例如1.5 mm²) , 电压等级可达450/750V ^[^2^](#ref_2)[^1^](#ref_1) | 导电性能并且强度高; 家庭电路中广泛使用因其稳定的电气性能和安全性能出色 [^2^](#ref_2) 。 |
| BVR | 比如有2.5 mm² ), 也支持到电压为450/750V的电力需求 [^^2^^](#ref_2)[^1^](#ref_1) | 电线柔软易于弯曲不易断裂非常适合作为移动电源线路连接电动工具家电等设备时选用因为它能够很好地适应各种复杂环境下的安装要求 [^2^](#ref_2 ) . |
| NYM-J & NYY-J 系列 (含不同芯数与截面尺寸组合如NYY-J3×2.5㎜² )|前者强调耐磨损与抗腐蚀能力适合室内环境后者则具备更高的耐火耐热标准因此在石化炼油等行业中有广泛应用背景因为它们能够承受高温高压的工作环境以及化学物质的侵蚀作用而不会轻易损坏影响使用寿命或安能发挥程度高低评估结果也会更加理想化一些了|^[2]^ 。 |
请注意上述信息仅列举了部分常见产品并不能涵盖所有生产线上实际可供选择的范围而且价格方面也未给出具体数值因为这些都可能会随着时间推移市场供需变化等因素而有所调整建议直接联系厂家或者访问站获取准确的信息资料以便做出采购决策安排