查看分类

yjv电缆载流量表-天津津成电线电缆

2025-01-24
云更新

YJV电缆载流量表是用于指导电缆选择和使用的重要工具,它提供了在不同条件下电缆的安全电流承载能力。以下是根据天津津成电线电缆产品特性整理的、简化版的YJV电缆(铜芯)在空气中敷设的近似载流量表:

| 标称截面(mm²) | 空气中敷设近似载流量 (A) |

|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| **25** | **[160\~216]**^[3]^ (注意实际值可能因具体产品和环境条件有所不同。) |

| **35** | 约**[200\~274]**^【估算】,(基于类似规格和条件的常见范围进行推算得出)。请参照具体产品的技术文档获取数值 。 |

| **50** | 大约**[245\~389]**^ 【估算】,此值为根据相近条件下的常规数据进行的预估 ,实际应用时请参考厂家提供的准确数据。。 |

| **70** | 通常位于**[大约300至更高]\*** 的范围内,【该范围为估计区间而非确切数字】。具体的承载能力应依据生产商的技术手册或咨询人士来确定。】 |

| **95** | 一般在 **[大概为375到更高的水平 ]\* \*(同样是一个大致的范围),需根据实际的产品和应用条件来查证其的额定载荷。\*\*)。** |

| **120及以上** | 对于更大截面的电缆如**,其实际可承受的电将进一步提升;但具体到每个型号与尺寸的确切上限则需查阅制造商发布的详细资料或与团队沟通以获知信息。(例如, YJLV系列铝线按相应比例调整)**|

  • QQ邮箱

    QQ邮箱

    171905780@qq.com

  • 服务热线

    服务热线

    022-58186788

  • 微信咨询

    津成电线电缆
  • 返回顶部