以下是一份关于天津津成电线电缆外径的简要表格(注:由于实际产品规格可能随时间变化,以下信息仅供参考):
| 型号 | 规格 (mm²) | 外径范围(约) (mm) | 主要特点及应用 |
|-------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RVV | 2C+1.5 |- - -- |(未提供具体值),软、耐磨,适用于短距离传输。 |
| RVVP |4 C +0 .5或多样|-|-(根据芯数和线规不同而变化)|阻燃、耐高温;适用于机械设备等需要高温和防火性能的场景 。 |
| BV | 1.5 或其他多种规格| -(取决于导体截面大小及绝缘层厚度 )|强度高、导电性好; 家庭电路常用线缆类型之一 ,也广泛用于工业领域内的配电系统建设上作为主线缆使用.|
| BVR | 2.5或其他多种规格 |同样依赖于具体的导线截面积以及外部包裹材料等情况而定| 软且耐弯曲 ;常用于电动工具 、家电产品及车载电子设备等的连接线上 作为移动电源线材来使用较多一些.)|
NYM-J 及 NYY-J 系列| 如:3C+2.5 等不同的组合方式存在|-(这些也会因为内部构造差异而有所区别 )|前者侧重于耐磨耐腐蚀特性适合室内布线工作 ; 后者则强调阻燃与耐受更高温度的能力 在石化炼油等行业有着广泛应用前景 。
**注意**:“外径范围”列中的“- ”表示没有直接给出该型号的具体数值或因涉及多个变量而无法统一概括为一个固定区间。“主要取决于导体横截面的尺寸及其周围包覆层的材料和结构设计等多个方面。”在实际选购过程中建议参照厂家提供的详细技术参数表以确定准确的外直径数据以满足特定应用场景需求并确保安全性及使用效果达到佳状态